OEJN Airport Information
Runway Information
Runway | 16C | Length | 13123 ft | width | 197 ft | Elevation | 26 ft | Threshold | N/A | Heading | 160 |
Runway | 34C | Length | 13123 ft | Width | 197 ft | Elevation | 26 ft | Threshold | N/A | Heading | 340 |
Runway | 16R | Length | 12467 ft | width | 197 ft | Elevation | 13 ft | Threshold | N/A | Heading | 160 |
Runway | 34L | Length | 12467 ft | Width | 197 ft | Elevation | 13 ft | Threshold | N/A | Heading | 340 |
Runway | 16L | Length | 13123 ft | width | 197 ft | Elevation | 30 ft | Threshold | N/A | Heading | 160 |
Runway | 34R | Length | 13123 ft | Width | 197 ft | Elevation | 48 ft | Threshold | N/A | Heading | 340 |
Airport Frequencies
Type | APP | Name | JEDDAH APP | Frequency | 119.1 MHZ |
Type | ATIS | Name | ATIS | Frequency | 126.2 MHZ |
Type | CLD | Name | JEDDAH CLN | Frequency | 121.8 MHZ |
Type | GND | Name | GND | Frequency | 121.6 MHZ |
Type | TWR | Name | JEDDAH TWR | Frequency | 118.2 MHZ |
Airport Navaids
Type | VORTAC | Name | King Abdulaziz | Frequency | 115300 KHZ |
Airport Weather Information & NOTAM