Flight Report

Flight Date
13 Dec 2024
Review Status
Approved
Flight Number
MSE192
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
DET N57 LAM L179 UGBET Q60 OKSAW FELCA FADZU BANBA LIMRI 51N020W 49N030W 46N040W 42N050W 36N060W BALOO
Aircraft
iFly 737-MAX8 Manston Air G-MSMC
Fuel Used
17,567kg
Distance
3,513nm
Passengers
153
Cargo
6,002kg
Departure Time
06:22:54
Arrival Time
15:07:19
Flight Duration
08:44:24
Earnings
$3,056.31
Flight XP
250
Performance Score
50%
Landing Rate
-166fpm
Flight Type
Scheduled
Comments
ACARS flight.

Skill Analysis (50%)

Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
FAIL
Overspeed / Stress Detected
FAIL
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK

Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -166fpm)

Take-off G-Force
1.05g
Rotate Speed
165kt
Rotate Pitch
-8.3°
Rotate Bank
0.5°
Gear-up Speed
177kt
Gear-up Altitude
320ft
Take-Off Winds
120/8kt
TAT Departure/Arrival
9°C/22°C
Touch-down G-Force
1.14g
Touch-down Speed
131kt
Touch-down Pitch
-4.67°
Touch-down Bank
-0.15°
Gear-down Speed
178kt
Gear-down Altitude
7,490ft
Landing Winds
048/8kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes

Flight Log


[06:22:39utc] You have successfully logged in David Butler.
[06:22:53utc] Your flight to TXKF has now been started.
[06:22:56utc] Aircraft boarding in progress
[06:28:15utc] Landing lights OFF
[06:29:17utc] Detected aircraft taxiing
[06:30:56utc] Landing lights ON
[06:31:03utc] Starting engine(s)
[06:31:36utc] FLAPS 1
[06:32:33utc] FLAPS 2
[06:32:34utc] FLAPS 3
[06:38:16utc] Detected take-off roll, WIND 119/8kt
[06:38:41utc] Departing EGMH, IAS 165kt, G-force 1.05g, pitch -8.3deg, bank 0.5deg, VS 43fpm, HDG 282deg
[06:38:47utc] Gear UP, IAS 177kt, GS 183kt, ALT 320ft
[06:39:01utc] Aircraft climbing, IAS 171kt, GS 175kt, VS 4396fpm, ALT 1240ft, PITCH -19.64deg, HDG 283deg, TAT 6deg, WIND 097/11kt
[06:42:12utc] FLAPS UP, IAS 222kt
[06:43:34utc] Landing lights OFF, ALT 12940ft
[07:01:00utc] Aircraft at 35010ft, IAS 264kt, GS 482kt, HDG 274deg, TAT -35deg, WIND 131/37kt
[07:08:19utc] Aircraft climbing, IAS 265kt, GS 482kt, VS 62fpm, ALT 34990ft, PITCH -3.35deg, HDG 279deg, TAT -35deg, WIND 131/33kt
[07:08:32utc] Aircraft descending, ALT 34970ft, IAS 265kt, GS 482kt, HDG 280deg, VS -64fpm, TAT -35deg, WIND 131/33kt
[07:08:41utc] Aircraft at 34970ft, IAS 265kt, GS 482kt, HDG 280deg, TAT -35deg, WIND 131/33kt
[07:10:35utc] Aircraft descending, ALT 34960ft, IAS 265kt, GS 478kt, HDG 272deg, VS -89fpm, TAT -35deg, WIND 132/31kt
[07:10:50utc] Aircraft climbing, IAS 265kt, GS 478kt, VS 84fpm, ALT 34980ft, PITCH -3.46deg, HDG 271deg, TAT -35deg, WIND 131/31kt
[07:11:01utc] Aircraft at 34980ft, IAS 265kt, GS 478kt, HDG 271deg, TAT -35deg, WIND 132/31kt
[08:01:47utc] Aircraft climbing, IAS 266kt, GS 463kt, VS 925fpm, ALT 35080ft, PITCH -4.58deg, HDG 270deg, TAT -31deg, WIND 011/26kt
[08:04:31utc] Aircraft descending, ALT 36870ft, IAS 253kt, GS 467kt, HDG 259deg, VS -70fpm, TAT -33deg, WIND 005/39kt
[08:04:40utc] Aircraft at 36870ft, IAS 253kt, GS 467kt, HDG 259deg, TAT -33deg, WIND 005/40kt
[08:27:20utc] Aircraft climbing, IAS 253kt, GS 488kt, VS 66fpm, ALT 37100ft, PITCH -3.72deg, HDG 268deg, TAT -33deg, WIND 010/106kt
[08:27:29utc] Aircraft at 37090ft, IAS 253kt, GS 488kt, HDG 268deg, TAT -33deg, WIND 010/106kt
[09:02:12utc] Aircraft descending, ALT 37670ft, IAS 252kt, GS 490kt, HDG 271deg, VS -461fpm, TAT -35deg, WIND 014/103kt
[09:02:30utc] Aircraft climbing, IAS 242kt, GS 433kt, VS 2100fpm, ALT 37830ft, PITCH -6.49deg, HDG 291deg, TAT -37deg, WIND 014/103kt
[09:02:51utc] Aircraft descending, ALT 37950ft, IAS 242kt, GS 451kt, HDG 280deg, VS -1254fpm, TAT -37deg, WIND 014/103kt
[09:03:17utc] Aircraft climbing, IAS 245kt, GS 500kt, VS 233fpm, ALT 37740ft, PITCH -4.36deg, HDG 250deg, TAT -36deg, WIND 013/100kt
[09:03:34utc] Aircraft at 37760ft, IAS 246kt, GS 519kt, HDG 236deg, TAT -36deg, WIND 013/100kt
[10:02:39utc] Aircraft climbing, IAS 252kt, GS 472kt, VS 93fpm, ALT 37890ft, PITCH -3.21deg, HDG 261deg, TAT -38deg, WIND 357/105kt
[10:03:15utc] Aircraft descending, ALT 37880ft, IAS 253kt, GS 480kt, HDG 256deg, VS -73fpm, TAT -37deg, WIND 357/105kt
[10:03:25utc] Aircraft at 37880ft, IAS 253kt, GS 482kt, HDG 256deg, TAT -37deg, WIND 357/105kt
[10:25:13utc] Aircraft climbing, IAS 268kt, GS 476kt, VS 1507fpm, ALT 38310ft, PITCH -5.47deg, HDG 251deg, TAT -29deg, WIND 336/12kt
[10:26:12utc] Aircraft descending, ALT 39860ft, IAS 242kt, GS 435kt, HDG 299deg, VS -794fpm, TAT -36deg, WIND 327/14kt
[10:27:35utc] Aircraft climbing, IAS 256kt, GS 437kt, VS 1891fpm, ALT 37430ft, PITCH -6.6deg, HDG 332deg, TAT -30deg, WIND 324/13kt
[10:28:11utc] Aircraft descending, ALT 38390ft, IAS 243kt, GS 428kt, HDG 008deg, VS -1678fpm, TAT -35deg, WIND 319/13kt
[10:28:31utc] Aircraft climbing, IAS 272kt, GS 406kt, VS 2458fpm, ALT 38310ft, PITCH -6.19deg, HDG 019deg, TAT -32deg, WIND 357/83kt
[10:29:22utc] Aircraft descending, ALT 40270ft, IAS 225kt, GS 348kt, HDG 010deg, VS -1952fpm, TAT -42deg, WIND 350/81kt
[10:30:32utc] Aircraft climbing, IAS 253kt, GS 365kt, VS 1651fpm, ALT 37150ft, PITCH -6.16deg, HDG 005deg, TAT -34deg, WIND 356/80kt
[10:31:27utc] Aircraft descending, ALT 39070ft, IAS 226kt, GS 330kt, HDG 002deg, VS -1712fpm, TAT -42deg, WIND 355/85kt
[10:32:40utc] Aircraft climbing, IAS 256kt, GS 363kt, VS 2186fpm, ALT 36060ft, PITCH -6.94deg, HDG 001deg, TAT -31deg, WIND 354/77kt
[10:33:35utc] Aircraft descending, ALT 38470ft, IAS 222kt, GS 319kt, HDG 000deg, VS -2006fpm, TAT -42deg, WIND 355/85kt
[10:35:25utc] Aircraft climbing, IAS 278kt, GS 472kt, VS 2483fpm, ALT 31850ft, PITCH -6.81deg, HDG 100deg, TAT -20deg, WIND 347/63kt
[10:36:05utc] Aircraft descending, ALT 33170ft, IAS 260kt, GS 474kt, HDG 170deg, VS -11654fpm, TAT -25deg, WIND 351/69kt
[10:36:52utc] Aircraft climbing, IAS 330kt, GS 385kt, VS 9968fpm, ALT 17050ft, PITCH -17.19deg, HDG 001deg, TAT 10deg, WIND 311/31kt
[10:37:29utc] Aircraft descending, ALT 20450ft, IAS 257kt, GS 365kt, HDG 111deg, VS -9305fpm, TAT -5deg, WIND 319/36kt
[10:38:04utc] Aircraft climbing, IAS 318kt, GS 385kt, VS 9162fpm, ALT 15720ft, PITCH -16.8deg, HDG 224deg, TAT 11deg, WIND 309/29kt
[10:38:42utc] Aircraft descending, ALT 18800ft, IAS 255kt, GS 303kt, HDG 335deg, VS -4434fpm, TAT -2deg, WIND 315/34kt
[10:39:21utc] Aircraft climbing, IAS 286kt, GS 373kt, VS 4183fpm, ALT 16530ft, PITCH -10.63deg, HDG 063deg, TAT 6deg, WIND 310/30kt
[10:40:08utc] Aircraft descending, ALT 19930ft, IAS 232kt, GS 344kt, HDG 163deg, VS -3761fpm, TAT -7deg, WIND 318/36kt
[10:40:55utc] Aircraft climbing, IAS 301kt, GS 352kt, VS 5114fpm, ALT 16240ft, PITCH -11.6deg, HDG 278deg, TAT 8deg, WIND 310/29kt
[10:41:38utc] Aircraft descending, ALT 19490ft, IAS 248kt, GS 317kt, HDG 031deg, VS -5971fpm, TAT -4deg, WIND 317/35kt
[10:42:15utc] Aircraft climbing, IAS 294kt, GS 398kt, VS 5567fpm, ALT 16550ft, PITCH -12.63deg, HDG 120deg, TAT 6deg, WIND 311/30kt
[10:43:00utc] Aircraft descending, ALT 20140ft, IAS 227kt, GS 315kt, HDG 216deg, VS -4009fpm, TAT -7deg, WIND 319/36kt
[10:43:40utc] Aircraft climbing, IAS 271kt, GS 325kt, VS 4101fpm, ALT 17840ft, PITCH -11.12deg, HDG 274deg, TAT 1deg, WIND 314/32kt
[10:44:30utc] Aircraft descending, ALT 21780ft, IAS 207kt, GS 251kt, HDG 340deg, VS -3444fpm, TAT -12deg, WIND 322/38kt
[10:45:16utc] Aircraft climbing, IAS 262kt, GS 327kt, VS 3887fpm, ALT 18890ft, PITCH -11.07deg, HDG 012deg, TAT -2deg, WIND 315/34kt
[10:46:07utc] Aircraft descending, ALT 23000ft, IAS 194kt, GS 268kt, HDG 043deg, VS -3842fpm, TAT -15deg, WIND 324/40kt
[10:46:53utc] Aircraft climbing, IAS 264kt, GS 356kt, VS 4552fpm, ALT 19570ft, PITCH -12.16deg, HDG 058deg, TAT -2deg, WIND 317/35kt
[10:47:42utc] Aircraft descending, ALT 23720ft, IAS 187kt, GS 278kt, HDG 069deg, VS -4345fpm, TAT -17deg, WIND 326/42kt
[10:48:27utc] Aircraft climbing, IAS 267kt, GS 369kt, VS 5109fpm, ALT 19930ft, PITCH -12.99deg, HDG 074deg, TAT -3deg, WIND 319/36kt
[10:49:16utc] Aircraft descending, ALT 24230ft, IAS 182kt, GS 278kt, HDG 076deg, VS -4702fpm, TAT -19deg, WIND 327/43kt
[10:50:00utc] Aircraft climbing, IAS 269kt, GS 375kt, VS 5610fpm, ALT 20150ft, PITCH -13.71deg, HDG 077deg, TAT -3deg, WIND 320/36kt
[10:50:48utc] Aircraft descending, ALT 24580ft, IAS 179kt, GS 272kt, HDG 075deg, VS -4897fpm, TAT -20deg, WIND 329/44kt
[10:51:33utc] Aircraft climbing, IAS 271kt, GS 375kt, VS 6024fpm, ALT 20300ft, PITCH -14.33deg, HDG 074deg, TAT -3deg, WIND 321/37kt
[10:52:20utc] Aircraft descending, ALT 24880ft, IAS 176kt, GS 266kt, HDG 070deg, VS -4896fpm, TAT -21deg, WIND 331/44kt
[10:53:05utc] Aircraft climbing, IAS 274kt, GS 385kt, VS 6313fpm, ALT 20300ft, PITCH -14.67deg, HDG 086deg, TAT -3deg, WIND 322/37kt
[10:53:52utc] Aircraft descending, ALT 24910ft, IAS 175kt, GS 284kt, HDG 102deg, VS -5230fpm, TAT -21deg, WIND 331/45kt
[10:54:35utc] Aircraft climbing, IAS 273kt, GS 393kt, VS 6528fpm, ALT 20450ft, PITCH -15.06deg, HDG 109deg, TAT -3deg, WIND 323/38kt
[10:55:22utc] Aircraft descending, ALT 25010ft, IAS 173kt, GS 286kt, HDG 111deg, VS -5461fpm, TAT -22deg, WIND 332/46kt
[10:56:05utc] Aircraft climbing, IAS 274kt, GS 397kt, VS 6671fpm, ALT 20460ft, PITCH -15.23deg, HDG 113deg, TAT -3deg, WIND 324/38kt
[10:56:51utc] Aircraft descending, ALT 25080ft, IAS 171kt, GS 282kt, HDG 109deg, VS -5485fpm, TAT -22deg, WIND 332/46kt
[10:57:34utc] Aircraft climbing, IAS 275kt, GS 395kt, VS 6881fpm, ALT 20440ft, PITCH -15.59deg, HDG 109deg, TAT -3deg, WIND 325/39kt
[10:58:20utc] Aircraft descending, ALT 25120ft, IAS 169kt, GS 276kt, HDG 102deg, VS -5293fpm, TAT -23deg, WIND 333/47kt
[10:59:04utc] Aircraft climbing, IAS 274kt, GS 387kt, VS 6791fpm, ALT 20390ft, PITCH -15.49deg, HDG 094deg, TAT -3deg, WIND 325/39kt
[10:59:51utc] Aircraft descending, ALT 25090ft, IAS 171kt, GS 266kt, HDG 083deg, VS -5431fpm, TAT -23deg, WIND 333/47kt
[11:00:34utc] Aircraft climbing, IAS 275kt, GS 379kt, VS 6890fpm, ALT 20340ft, PITCH -15.66deg, HDG 079deg, TAT -3deg, WIND 326/40kt
[11:01:21utc] Aircraft descending, ALT 25210ft, IAS 166kt, GS 241kt, HDG 058deg, VS -5241fpm, TAT -23deg, WIND 333/47kt
[11:02:07utc] Aircraft climbing, IAS 275kt, GS 373kt, VS 6752fpm, ALT 20200ft, PITCH -15.33deg, HDG 070deg, TAT -3deg, WIND 326/41kt
[11:02:53utc] Aircraft descending, ALT 24960ft, IAS 171kt, GS 268kt, HDG 088deg, VS -5593fpm, TAT -23deg, WIND 332/47kt
[11:03:37utc] Aircraft climbing, IAS 273kt, GS 387kt, VS 6975fpm, ALT 20340ft, PITCH -15.87deg, HDG 096deg, TAT -3deg, WIND 327/40kt
[11:04:23utc] Aircraft descending, ALT 25020ft, IAS 169kt, GS 266kt, HDG 090deg, VS -5923fpm, TAT -23deg, WIND 333/46kt
[11:05:08utc] Aircraft climbing, IAS 287kt, GS 410kt, VS 7981fpm, ALT 19600ft, PITCH -16.74deg, HDG 146deg, TAT 0deg, WIND 327/39kt
[11:05:52utc] Aircraft descending, ALT 24330ft, IAS 179kt, GS 282kt, HDG 205deg, VS -5843fpm, TAT -21deg, WIND 330/43kt
[11:06:33utc] Aircraft climbing, IAS 273kt, GS 363kt, VS 6602fpm, ALT 20100ft, PITCH -15.26deg, HDG 233deg, TAT -3deg, WIND 328/38kt
[11:07:19utc] Aircraft descending, ALT 24630ft, IAS 171kt, GS 235kt, HDG 262deg, VS -5322fpm, TAT -22deg, WIND 332/42kt
[11:08:02utc] Aircraft climbing, IAS 271kt, GS 336kt, VS 6568fpm, ALT 20170ft, PITCH -15.32deg, HDG 274deg, TAT -3deg, WIND 328/37kt
[11:08:48utc] Aircraft descending, ALT 24760ft, IAS 169kt, GS 216kt, HDG 288deg, VS -5471fpm, TAT -22deg, WIND 333/42kt
[11:09:32utc] Aircraft climbing, IAS 271kt, GS 329kt, VS 6759fpm, ALT 20150ft, PITCH -15.64deg, HDG 294deg, TAT -2deg, WIND 328/37kt
[11:10:18utc] Aircraft descending, ALT 24850ft, IAS 167kt, GS 206kt, HDG 302deg, VS -5523fpm, TAT -22deg, WIND 333/41kt
[11:11:03utc] Aircraft climbing, IAS 274kt, GS 325kt, VS 6932fpm, ALT 19950ft, PITCH -15.76deg, HDG 336deg, TAT -2deg, WIND 327/35kt
[11:11:49utc] Aircraft descending, ALT 24690ft, IAS 174kt, GS 218kt, HDG 013deg, VS -5398fpm, TAT -21deg, WIND 333/41kt
[11:12:33utc] Aircraft climbing, IAS 270kt, GS 340kt, VS 6585fpm, ALT 20160ft, PITCH -15.43deg, HDG 029deg, TAT -2deg, WIND 327/36kt
[11:13:20utc] Aircraft descending, ALT 24860ft, IAS 171kt, GS 235kt, HDG 049deg, VS -6006fpm, TAT -21deg, WIND 335/41kt
[11:14:03utc] Aircraft climbing, IAS 277kt, GS 375kt, VS 7666fpm, ALT 19900ft, PITCH -16.86deg, HDG 078deg, TAT -1deg, WIND 327/35kt
[11:14:48utc] Aircraft descending, ALT 24910ft, IAS 163kt, GS 249kt, HDG 093deg, VS -7270fpm, TAT -22deg, WIND 335/40kt
[11:15:24utc] Aircraft climbing, IAS 296kt, GS 420kt, VS 9980fpm, ALT 20990ft, PITCH -18.94deg, HDG 176deg, TAT 0deg, WIND 329/35kt
[11:29:14utc] Aircraft at 40340ft, IAS 235kt, GS 451kt, HDG 249deg, TAT -39deg, WIND 350/49kt
[11:29:53utc] Aircraft climbing, IAS 244kt, GS 451kt, VS 1407fpm, ALT 40470ft, PITCH -5.59deg, HDG 246deg, TAT -36deg, WIND 320/13kt
[11:30:11utc] Aircraft descending, ALT 40500ft, IAS 244kt, GS 453kt, HDG 243deg, VS -670fpm, TAT -36deg, WIND 320/12kt
[11:30:24utc] Aircraft climbing, IAS 243kt, GS 451kt, VS 297fpm, ALT 40530ft, PITCH -3.78deg, HDG 244deg, TAT -36deg, WIND 318/13kt
[11:30:38utc] Aircraft at 40530ft, IAS 240kt, GS 445kt, HDG 244deg, TAT -37deg, WIND 318/14kt
[13:26:54utc] Aircraft descending, ALT 40450ft, IAS 235kt, GS 387kt, HDG 230deg, VS -109fpm, TAT -35deg, WIND 225/55kt
[13:27:06utc] Aircraft at 40460ft, IAS 235kt, GS 387kt, HDG 230deg, TAT -35deg, WIND 225/55kt
[14:17:22utc] Aircraft climbing, IAS 234kt, GS 395kt, VS 73fpm, ALT 40520ft, PITCH -3.41deg, HDG 242deg, TAT -34deg, WIND 228/49kt
[14:17:31utc] Aircraft at 40520ft, IAS 235kt, GS 397kt, HDG 243deg, TAT -34deg, WIND 229/50kt
[14:37:38utc] Aircraft climbing, IAS 234kt, GS 402kt, VS 119fpm, ALT 40500ft, PITCH -3.47deg, HDG 225deg, TAT -32deg, WIND 249/46kt
[14:37:53utc] Aircraft descending, ALT 40450ft, IAS 236kt, GS 404kt, HDG 225deg, VS -817fpm, TAT -32deg, WIND 250/46kt
[14:51:13utc] Landing lights ON, ALT 10050ft
[14:52:30utc] FLAPS 1, IAS 215kt
[14:52:44utc] FLAPS 2, IAS 202kt
[14:52:47utc] Aircraft at 8830ft, IAS 199kt, GS 222kt, HDG 164deg, TAT 14deg, WIND 160/7kt
[14:52:49utc] Aircraft descending, ALT 8830ft, IAS 197kt, GS 220kt, HDG 168deg, VS -90fpm, TAT 13deg, WIND 159/8kt
[14:52:53utc] FLAPS 3, IAS 193kt
[14:53:05utc] Aircraft at 8820ft, IAS 179kt, GS 198kt, HDG 188deg, TAT 12deg, WIND 160/8kt
[14:53:14utc] Aircraft descending, ALT 8710ft, IAS 174kt, GS 194kt, HDG 189deg, VS -1116fpm, TAT 12deg, WIND 158/7kt
[14:53:56utc] FLAPS 4, IAS 179kt
[14:54:00utc] Gear DOWN, IAS 178kt, GS 196kt, ALT 7490ft
[14:54:42utc] FLAPS 5, IAS 175kt
[14:56:04utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 180kt, ALT 2060ft
[14:56:16utc] Spoilers RETRACTED , IAS 174kt, ALT 1580ft
[14:56:19utc] On approach, IAS 172, VS -1485fpm, ALT 1500ft, pitch 1.6deg, HDG 284deg
[14:56:22utc] FLAPS 6, IAS 169kt
[14:56:36utc] FLAPS 7, IAS 156kt
[14:58:02utc] Spoilers DEPLOYED
[14:58:02utc] Landed with a landing rate of -166fpm, touchdown speed 131kt, G-force 1.14g, pitch -4.67deg, bank -0.15deg
[14:59:40utc] FLAPS UP
[14:59:40utc] Spoilers RETRACTED
[15:00:13utc] Aircraft taxiing to the ramp
[15:01:15utc] Landing lights OFF
[15:01:20utc] Engine(s) shutdown
[15:01:27utc] Aircraft parked
[15:03:30utc] Landing lights ON

Altitude Profile